饮用纯净水设备设备主机:采用反渗透技术进行脱盐处理,去除钙、镁、铅、汞对人体有害的重金属物质及其他杂质,降低水的硬度,脱盐率98%以上,生产出达到国家标准的纯净水HY-1000型(一级)纯净水设备反渗透系列主机设备性能如下: |
| HY-1000型(一级)纯净水设备材料配置清单 | |||||
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| 一、不锈钢主机架 | 304标钢 | 副 | 1 | 本厂 | 40x40 |
| 二、多介质过滤器 | 400x1650 | 台 | 1 | 北京 | 玻璃钢罐体 |
| 三、活性炭过滤器 | 400x1650 | 台 | 1 | 北京 | 玻璃钢罐体 |
| 四、离子交换器 | 400x1650 | 台 | 1 | 北京 | 玻璃钢罐体 |
| 五、精密过滤器 | 5芯x20 | 台 | 1 | 上海 | 不锈钢体 |
| 六、多级高压泵 | 2-180 | 台 | 1 | 无锡 | |
| 七、多级增压泵 | 4-30 | 台 | 1 | 南方特种泵厂 | |
| 八、反渗透膜 | 40-40 | 只 | 4 | 美国 | |
| 九、膜壳 | 4040x2 | 只 | 2 | 上海 | |
| 十、电导仪 | CM-230 | 只 | 1 | 合资 | |
| 十一、断水保护器 | 4PA | 只 | 1 | 合资 | |
| 十二、全套管件 | U-PVC | | | 本厂生产 | 台湾华亚 |
| 十三、滤料 | | 石英沙4袋,树脂4袋,活性炭2袋 | |||
| 十四、流量计 | 20加仑 | 只 | 4 | 上海 | |
| 十五、压力表 | 3PA | 只 | 4 | 美国 | |
| 十六、电控系统 | | 套 | 1 | 本厂生产 | |
| 十七、辅助配件 | | 套 | 1 | 本厂配备 | |
相关商机: